REPRESENTANTES DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL GOIÂNIA
Em 16/01/17 09:59
Atualizada em 03/04/19 17:44
| REPRESENTANTES DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL GOIÂNIA | |||
| UNIDADE | PRESIDENTE | ||
| PROEC | Flavia Maria Cruvinel | ||
| UNIDADE/ORGÃO | TITULAR | SUPLENTE | |
| 1 | BC | Maria de Souza Lima Santos | Adriana Ribeiro |
| 2 | CEPAE | Viviane Fleury de Faria | Wanderley Alves dos Santos |
| 3 | CIDARQ | Flávio Diniz | Nathaly Rodrigues da Costa |
| 4 | EA | Rommel Bernardes da Costa | Heloina Teresinha Faleiro |
| 5 | EECA | Renato Resende Angelim | Karla Emmanuela Ribeiro |
| 6 | EMAC | Dulce Regina de Oliveira | Kléber Damaso Bueno |
| 7 | EMC | Andreia Aoyagui Nascimento | Leonardo Guerra de Rezende guedes |
| 8 | EVZ | Paulo Hellmeister Filho | Luiz Augusto de Souza |
| 9 | FACE | Thiago Alves | Tiago Camarinha Lopes |
| 10 | FAFIL | Guilherme Ghisoni da Silva | Thiago Suman Santoro |
| 11 | FANUT | Glaucia Carielo Lima | Patrícia Amaral Souza Tette |
| 12 | FAV | Lavínnia Seabra | Anahy Mendonça Jorge |
| 13 | FCS | Luiz Mello de Almeida Neto | Glauber Guedes Ferreira |
| 14 | FCT | Alex Mota | Elisa Soares Rocha Barbosa |
| 15 | FD | Heberson Alcântara | Adriana Andrade de Miranda |
| 16 | FE | Carlos Cardoso Silva | Simone Alexandre Martins Corbiniano |
| 17 | FEFD | Francisco Luiz de Marchi Neto | Gustavo de Conti Teixeira |
| 18 | FEN | Jacqueline Andréia Bernardes Leão Cordeiro | Selma Rodrigues Alves Montefusco |
| 19 | FF | Nathalie de Lourdes Souza Dewulf | Joana D'arc Ximenes Alcanfôr |
| 20 | FH | Ana Lúcia Oliveira Vilela | Ana Carolina Eiras Coelho Soares |
| 21 | FIC | Marcel Ferrante Silva | Luciene de Oliveira Dias |
| 22 | FL | Alexandre de Araújo Badim | Sueli Maria de Oliveira Regino |
| 23 | FM | Maria Ivone Oliveira Pinto Vilela | Frederico Barra de Moraes |
| 24 | FO | Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa | Patrícia Coreia de Siqueira |
| 25 | HC | Valéria Raquel Apolinário | José Miguel de Deus |
| 26 | ICB | Nilza Nascimento Guimarães | |
| 27 | IESA | Juliana Ramalho Barros | Renata Santos Momoli |
| 28 | IF | Norton Gomes de Almeida | Giovanni Piacente |
| 29 | IME | Renato Rodrigues Silva | David Henriques da Matta |
| 30 | INF | Edmundo Sérgio Spoto | Nivaldo Pereira de Morais Júnior |
| 31 | IPTSP | Ana Maria de Oliveira | Megmar Aparecida dos Santos Carneiro |
| 32 | IQ | Olga Soares do Rêgo Barros | Juvenal Carolino da Silva Filho |
| 33 | MA | Adelino Adilson de Carvalho | Claudia Regina Rocha |
| REPRESENTANTES ESTUDANTIS | |||
| UNIDADE | TITULAR | SUPLENTE | |
| 34 | FACE | ||
| 35 | FCS | ||
| 36 | ICB | ||
| 37 | IESA | ||
* Os espaços em branco correspondem a dados não informados pela Unidade.